Model | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Przepływ | J2810-CS500: 5-7 l/min J2810-CS800: 8-14 l/min | |
Filtr | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x2 | |
Temperatura wody na wlocie | 5-38℃ | |
Ciśnienie wody wlotowej | 200-400Kpa | |
Temperatury pracy | 4-40 ℃ | |
Pobór energii | Nieelektryczny | |
Wymiary (szer.*głęb.*wys.) | J2810-CS500: 292*151*621mm J2810-CS800: 412*151*621mm | |
* Żywotność będzie się różnić w zależności od natężenia przepływu, linii dopływowej |